Zu hemen zaude: HomeKirolakFutbolDenboraldi 2022-2023Kadeteak Lehentasunezko Maila GR2Sailkapena
Sailkapen: Cadete División Preferente GR2


Sailkapen   Talde Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) INDAUTXU B 57 24 18 3 3 76 33 43
2 igual (2) AMOREBIETA A 56 24 18 2 4 85 35 50
3 igual (3) LOYOLA INDAUTXU A 52 24 16 4 4 79 39 40
4 igual (4) GALDAKAO A 48 24 15 3 6 59 40 19
5 igual (5) MORAZA A 41 24 13 2 9 57 41 16
6 igual (6) PADURA A 40 24 13 1 10 46 36 10
7 igual (7) INDARTSU A 38 23 12 2 9 56 42 14
8 igual (8) BASCONIA A 37 24 11 4 9 27 30 -3
9 igual (9) AURRERA 35 24 10 5 9 46 36 10
10 igual (10) GERNIKA B 29 24 8 5 11 30 28 2
11 igual (11) IBARSUSI A 26 24 7 5 12 33 51 -18
12 igual (12) LEKEITIO 24 24 7 3 14 62 87 -25
13 igual (13) LEMOAHARROBI 20 24 4 8 12 17 46 -29
14 igual (14) CULTURAL DURANGO B 18 24 5 3 16 42 81 -39
15 igual (15) ERMUA A 16 24 4 4 16 29 66 -37
16 igual (16) URRETXINDORRA IK. A 8 23 2 2 19 25 78 -53


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Lekeitio FT Talde 

Pts = Puntoak J = Jokatuak G = Garaipenak E = Bardinketak P = Porrotak GF = Alde golak GC = Aurka golak Dif. = Diferentzia