Vista previa del partido: SESTAO RIVER A - GALEA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
SESTAO RIVER A | vs | GALEA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 16. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
SESTAO RIVER A | Estadísticas | GALEA A |
---|---|---|
65,09% | Probabilidad | 34,91% |
3 | Posición actual | 12 |
16 | Partidos | 16 |
10/2/4 | G/E/P (Total) | 5/1/10 |
5/2/0 | G/E/P (Local) | 2/1/6 |
5/0/4 | G/E/P (Visitante) | 3/0/4 |
32 | Puntos | 16 |
39 : 24 | Goles | 21 : 32 |
15 | Diferencia | -11 |
SESTAO RIVER A - RETUERTO SPORT B 3:0 | Mejor victoria local | GALEA A - DERIO A 3:1 |
---- | Peor derrota local | GALEA A - LEKEITIO A 2:5 |
LEKEITIO A - SESTAO RIVER A 2:6 | Mejor victoria visitante | BARAKALDO B - GALEA A 0:2 |
ARRATIA A - SESTAO RIVER A 3:0 | Peor derrota visitante | AURRERA A - GALEA A 6:1 |
Historial de partidos
|