Vista previa del partido: BERANGO A - DERIO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
BERANGO A | vs | DERIO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 16. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
BERANGO A | Estadísticas | DERIO A |
---|---|---|
50,10% | Probabilidad | 49,90% |
12 | Posición actual | 11 |
30 | Partidos | 30 |
11/5/14 | G/E/P (Total) | 11/6/13 |
6/2/7 | G/E/P (Local) | 8/3/4 |
5/3/7 | G/E/P (Visitante) | 3/3/9 |
38 | Puntos | 39 |
45 : 53 | Goles | 47 : 60 |
-8 | Diferencia | -13 |
BERANGO A - ERMUA A 5:2 | Mejor victoria local | DERIO A - IBARSUSI A 3:0 |
BERANGO A - ARRATIA A 0:4 | Peor derrota local | DERIO A - GALLARTA A 0:5 |
OTXARKOAGA A - BERANGO A 1:4 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - DERIO A 1:6 |
RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 | Peor derrota visitante | BARAKALDO B - DERIO A 5:1 |
Historial de partidos
|