Vista previa del partido: IBARSUSI A - DERIO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
IBARSUSI A | vs | DERIO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 14. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
IBARSUSI A | Estadísticas | DERIO A |
---|---|---|
52,09% | Probabilidad | 47,92% |
8 | Posición actual | 11 |
30 | Partidos | 30 |
11/7/12 | G/E/P (Total) | 11/6/13 |
7/4/4 | G/E/P (Local) | 8/3/4 |
4/3/8 | G/E/P (Visitante) | 3/3/9 |
40 | Puntos | 39 |
51 : 51 | Goles | 47 : 60 |
0 | Diferencia | -13 |
IBARSUSI A - DERIO A 4:0 | Mejor victoria local | DERIO A - IBARSUSI A 3:0 |
IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 | Peor derrota local | DERIO A - GALLARTA A 0:5 |
LEKEITIO A - IBARSUSI A 2:3 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - DERIO A 1:6 |
SESTAO RIVER A - IBARSUSI A 3:0 | Peor derrota visitante | BARAKALDO B - DERIO A 5:1 |
Historial de partidos
|