Vista previa del partido: SESTAO RIVER A - OTXARKOAGA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
SESTAO RIVER A | vs | OTXARKOAGA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 14. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
SESTAO RIVER A | Estadísticas | OTXARKOAGA A |
---|---|---|
74,83% | Probabilidad | 25,18% |
2 | Posición actual | 16 |
30 | Partidos | 30 |
19/5/6 | G/E/P (Total) | 3/3/24 |
11/3/1 | G/E/P (Local) | 3/1/11 |
8/2/5 | G/E/P (Visitante) | 0/2/13 |
62 | Puntos | 12 |
65 : 39 | Goles | 35 : 85 |
26 | Diferencia | -50 |
SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 | Mejor victoria local | OTXARKOAGA A - GALLARTA A 1:0 |
SESTAO RIVER A - ERMUA A 1:4 | Peor derrota local | OTXARKOAGA A - AURRERA A 1:5 |
LEKEITIO A - SESTAO RIVER A 2:6 | Mejor victoria visitante | ---- |
ARRATIA A - SESTAO RIVER A 3:0 | Peor derrota visitante | AURRERA A - OTXARKOAGA A 5:0 |
Historial de partidos
|