Vista previa del partido: RETUERTO SPORT B - AURRERA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
RETUERTO SPORT B | vs | AURRERA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 14. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
RETUERTO SPORT B | Estadísticas | AURRERA A |
---|---|---|
37,93% | Probabilidad | 62,07% |
9 | Posición actual | 3 |
30 | Partidos | 30 |
11/7/12 | G/E/P (Total) | 18/7/5 |
9/4/2 | G/E/P (Local) | 9/5/1 |
2/3/10 | G/E/P (Visitante) | 9/2/4 |
40 | Puntos | 61 |
53 : 59 | Goles | 83 : 46 |
-6 | Diferencia | 37 |
RETUERTO SPORT B - DERIO A 4:1 | Mejor victoria local | AURRERA A - GALEA A 6:1 |
RETUERTO SPORT B - ARRATIA A 1:4 | Peor derrota local | AURRERA A - SESTAO RIVER A 2:3 |
LEKEITIO A - RETUERTO SPORT B 0:3 | Mejor victoria visitante | IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 |
ARRATIA A - RETUERTO SPORT B 5:0 | Peor derrota visitante | SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 |
Historial de partidos
|