Vista previa del partido: GALEA A - IBARSUSI A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
GALEA A | vs | IBARSUSI A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 06. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
GALEA A | Estadísticas | IBARSUSI A |
---|---|---|
43,12% | Probabilidad | 56,89% |
15 | Posición actual | 8 |
30 | Partidos | 30 |
8/4/18 | G/E/P (Total) | 11/7/12 |
4/3/8 | G/E/P (Local) | 7/4/4 |
4/1/10 | G/E/P (Visitante) | 4/3/8 |
28 | Puntos | 40 |
43 : 62 | Goles | 51 : 51 |
-19 | Diferencia | 0 |
GALEA A - OTXARKOAGA A 4:1 | Mejor victoria local | IBARSUSI A - DERIO A 4:0 |
GALEA A - LEKEITIO A 2:5 | Peor derrota local | IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 |
BARAKALDO B - GALEA A 0:2 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - IBARSUSI A 2:3 |
AURRERA A - GALEA A 6:1 | Peor derrota visitante | SESTAO RIVER A - IBARSUSI A 3:0 |
Historial de partidos
|