Vista previa del partido: OTXARKOAGA A - BERANGO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
OTXARKOAGA A | vs | BERANGO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 07. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
OTXARKOAGA A | Estadísticas | BERANGO A |
---|---|---|
36,53% | Probabilidad | 63,47% |
16 | Posición actual | 12 |
30 | Partidos | 30 |
3/3/24 | G/E/P (Total) | 11/5/14 |
3/1/11 | G/E/P (Local) | 6/2/7 |
0/2/13 | G/E/P (Visitante) | 5/3/7 |
12 | Puntos | 38 |
35 : 85 | Goles | 45 : 53 |
-50 | Diferencia | -8 |
OTXARKOAGA A - GALLARTA A 1:0 | Mejor victoria local | BERANGO A - ERMUA A 5:2 |
OTXARKOAGA A - AURRERA A 1:5 | Peor derrota local | BERANGO A - ARRATIA A 0:4 |
---- | Mejor victoria visitante | OTXARKOAGA A - BERANGO A 1:4 |
AURRERA A - OTXARKOAGA A 5:0 | Peor derrota visitante | RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 |
Historial de partidos
|