Vista previa del partido: GALLARTA A - RETUERTO SPORT B | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
GALLARTA A | vs | RETUERTO SPORT B |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 07. Maiatza 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
GALLARTA A | Estadísticas | RETUERTO SPORT B |
---|---|---|
50,47% | Probabilidad | 49,54% |
7 | Posición actual | 9 |
30 | Partidos | 30 |
12/4/14 | G/E/P (Total) | 11/7/12 |
5/2/8 | G/E/P (Local) | 9/4/2 |
7/2/6 | G/E/P (Visitante) | 2/3/10 |
40 | Puntos | 40 |
61 : 58 | Goles | 53 : 59 |
3 | Diferencia | -6 |
GALLARTA A - LEKEITIO A 8:1 | Mejor victoria local | RETUERTO SPORT B - DERIO A 4:1 |
GALLARTA A - ITZUBALTZETA 1:3 | Peor derrota local | RETUERTO SPORT B - ARRATIA A 1:4 |
DERIO A - GALLARTA A 0:5 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - RETUERTO SPORT B 0:3 |
ARRATIA A - GALLARTA A 7:0 | Peor derrota visitante | ARRATIA A - RETUERTO SPORT B 5:0 |
Historial de partidos
|