Vista previa del partido: IBARSUSI A - BARAKALDO B | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
IBARSUSI A | vs | BARAKALDO B |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 29. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
IBARSUSI A | Estadísticas | BARAKALDO B |
---|---|---|
45,25% | Probabilidad | 54,76% |
8 | Posición actual | 5 |
30 | Partidos | 30 |
11/7/12 | G/E/P (Total) | 15/4/11 |
7/4/4 | G/E/P (Local) | 9/1/5 |
4/3/8 | G/E/P (Visitante) | 6/3/6 |
40 | Puntos | 49 |
51 : 51 | Goles | 60 : 42 |
0 | Diferencia | 18 |
IBARSUSI A - DERIO A 4:0 | Mejor victoria local | BARAKALDO B - DERIO A 5:1 |
IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 | Peor derrota local | BARAKALDO B - GALEA A 0:2 |
LEKEITIO A - IBARSUSI A 2:3 | Mejor victoria visitante | ERMUA A - BARAKALDO B 0:8 |
SESTAO RIVER A - IBARSUSI A 3:0 | Peor derrota visitante | PORTUGALETE B - BARAKALDO B 3:0 |
Historial de partidos
|