Vista previa del partido: LEIOA C - DERIO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
LEIOA C | vs | DERIO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 30. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEIOA C | Estadísticas | DERIO A |
---|---|---|
51,52% | Probabilidad | 48,49% |
10 | Posición actual | 11 |
30 | Partidos | 30 |
10/9/11 | G/E/P (Total) | 11/6/13 |
7/3/5 | G/E/P (Local) | 8/3/4 |
3/6/6 | G/E/P (Visitante) | 3/3/9 |
39 | Puntos | 39 |
48 : 53 | Goles | 47 : 60 |
-5 | Diferencia | -13 |
LEIOA C - LEKEITIO A 4:0 | Mejor victoria local | DERIO A - IBARSUSI A 3:0 |
LEIOA C - ARRATIA A 0:5 | Peor derrota local | DERIO A - GALLARTA A 0:5 |
GALEA A - LEIOA C 1:3 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - DERIO A 1:6 |
LEKEITIO A - LEIOA C 5:1 | Peor derrota visitante | BARAKALDO B - DERIO A 5:1 |
Historial de partidos
|