Vista previa del partido: SESTAO RIVER A - ERMUA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
SESTAO RIVER A | vs | ERMUA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 30. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
SESTAO RIVER A | Estadísticas | ERMUA A |
---|---|---|
67,52% | Probabilidad | 32,49% |
2 | Posición actual | 14 |
30 | Partidos | 30 |
19/5/6 | G/E/P (Total) | 8/6/16 |
11/3/1 | G/E/P (Local) | 3/3/9 |
8/2/5 | G/E/P (Visitante) | 5/3/7 |
62 | Puntos | 30 |
65 : 39 | Goles | 44 : 80 |
26 | Diferencia | -36 |
SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 | Mejor victoria local | ERMUA A - GALEA A 3:0 |
SESTAO RIVER A - ERMUA A 1:4 | Peor derrota local | ERMUA A - BARAKALDO B 0:8 |
LEKEITIO A - SESTAO RIVER A 2:6 | Mejor victoria visitante | GALEA A - ERMUA A 2:5 |
ARRATIA A - SESTAO RIVER A 3:0 | Peor derrota visitante | AURRERA A - ERMUA A 7:2 |
Historial de partidos
|