Vista previa del partido: BERANGO A - PORTUGALETE B | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
BERANGO A | vs | PORTUGALETE B |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 29. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
BERANGO A | Estadísticas | PORTUGALETE B |
---|---|---|
47,41% | Probabilidad | 52,60% |
12 | Posición actual | 6 |
30 | Partidos | 30 |
11/5/14 | G/E/P (Total) | 11/8/11 |
6/2/7 | G/E/P (Local) | 7/4/4 |
5/3/7 | G/E/P (Visitante) | 4/4/7 |
38 | Puntos | 41 |
45 : 53 | Goles | 51 : 51 |
-8 | Diferencia | 0 |
BERANGO A - ERMUA A 5:2 | Mejor victoria local | PORTUGALETE B - ERMUA A 5:0 |
BERANGO A - ARRATIA A 0:4 | Peor derrota local | PORTUGALETE B - ITZUBALTZETA 0:4 |
OTXARKOAGA A - BERANGO A 1:4 | Mejor victoria visitante | ERMUA A - PORTUGALETE B 3:5 |
RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 | Peor derrota visitante | LEKEITIO A - PORTUGALETE B 6:0 |
Historial de partidos
|