Vista previa del partido: RETUERTO SPORT B - OTXARKOAGA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
RETUERTO SPORT B | vs | OTXARKOAGA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 30. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
RETUERTO SPORT B | Estadísticas | OTXARKOAGA A |
---|---|---|
64,74% | Probabilidad | 35,26% |
9 | Posición actual | 16 |
30 | Partidos | 30 |
11/7/12 | G/E/P (Total) | 3/3/24 |
9/4/2 | G/E/P (Local) | 3/1/11 |
2/3/10 | G/E/P (Visitante) | 0/2/13 |
40 | Puntos | 12 |
53 : 59 | Goles | 35 : 85 |
-6 | Diferencia | -50 |
RETUERTO SPORT B - DERIO A 4:1 | Mejor victoria local | OTXARKOAGA A - GALLARTA A 1:0 |
RETUERTO SPORT B - ARRATIA A 1:4 | Peor derrota local | OTXARKOAGA A - AURRERA A 1:5 |
LEKEITIO A - RETUERTO SPORT B 0:3 | Mejor victoria visitante | ---- |
ARRATIA A - RETUERTO SPORT B 5:0 | Peor derrota visitante | AURRERA A - OTXARKOAGA A 5:0 |
Historial de partidos
|