Vista previa del partido: DERIO A - SESTAO RIVER A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
DERIO A | vs | SESTAO RIVER A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 23. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
DERIO A | Estadísticas | SESTAO RIVER A |
---|---|---|
37,73% | Probabilidad | 62,28% |
11 | Posición actual | 2 |
30 | Partidos | 30 |
11/6/13 | G/E/P (Total) | 19/5/6 |
8/3/4 | G/E/P (Local) | 11/3/1 |
3/3/9 | G/E/P (Visitante) | 8/2/5 |
39 | Puntos | 62 |
47 : 60 | Goles | 65 : 39 |
-13 | Diferencia | 26 |
DERIO A - IBARSUSI A 3:0 | Mejor victoria local | SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 |
DERIO A - GALLARTA A 0:5 | Peor derrota local | SESTAO RIVER A - ERMUA A 1:4 |
LEKEITIO A - DERIO A 1:6 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - SESTAO RIVER A 2:6 |
BARAKALDO B - DERIO A 5:1 | Peor derrota visitante | ARRATIA A - SESTAO RIVER A 3:0 |
Historial de partidos
|