Vista previa del partido: ERMUA A - BERANGO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
ERMUA A | vs | BERANGO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 22. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
ERMUA A | Estadísticas | BERANGO A |
---|---|---|
44,30% | Probabilidad | 55,71% |
14 | Posición actual | 12 |
30 | Partidos | 30 |
8/6/16 | G/E/P (Total) | 11/5/14 |
3/3/9 | G/E/P (Local) | 6/2/7 |
5/3/7 | G/E/P (Visitante) | 5/3/7 |
30 | Puntos | 38 |
44 : 80 | Goles | 45 : 53 |
-36 | Diferencia | -8 |
ERMUA A - GALEA A 3:0 | Mejor victoria local | BERANGO A - ERMUA A 5:2 |
ERMUA A - BARAKALDO B 0:8 | Peor derrota local | BERANGO A - ARRATIA A 0:4 |
GALEA A - ERMUA A 2:5 | Mejor victoria visitante | OTXARKOAGA A - BERANGO A 1:4 |
AURRERA A - ERMUA A 7:2 | Peor derrota visitante | RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 |
Historial de partidos
|