Vista previa del partido: OTXARKOAGA A - AURRERA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
OTXARKOAGA A | vs | AURRERA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 23. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
OTXARKOAGA A | Estadísticas | AURRERA A |
---|---|---|
24,27% | Probabilidad | 75,74% |
16 | Posición actual | 3 |
30 | Partidos | 30 |
3/3/24 | G/E/P (Total) | 18/7/5 |
3/1/11 | G/E/P (Local) | 9/5/1 |
0/2/13 | G/E/P (Visitante) | 9/2/4 |
12 | Puntos | 61 |
35 : 85 | Goles | 83 : 46 |
-50 | Diferencia | 37 |
OTXARKOAGA A - GALLARTA A 1:0 | Mejor victoria local | AURRERA A - GALEA A 6:1 |
OTXARKOAGA A - AURRERA A 1:5 | Peor derrota local | AURRERA A - SESTAO RIVER A 2:3 |
---- | Mejor victoria visitante | IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 |
AURRERA A - OTXARKOAGA A 5:0 | Peor derrota visitante | SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 |
Historial de partidos
|