Vista previa del partido: BARAKALDO B - SESTAO RIVER A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
BARAKALDO B | vs | SESTAO RIVER A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 01. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
BARAKALDO B | Estadísticas | SESTAO RIVER A |
---|---|---|
44,62% | Probabilidad | 55,38% |
5 | Posición actual | 2 |
30 | Partidos | 30 |
15/4/11 | G/E/P (Total) | 19/5/6 |
9/1/5 | G/E/P (Local) | 11/3/1 |
6/3/6 | G/E/P (Visitante) | 8/2/5 |
49 | Puntos | 62 |
60 : 42 | Goles | 65 : 39 |
18 | Diferencia | 26 |
BARAKALDO B - DERIO A 5:1 | Mejor victoria local | SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 |
BARAKALDO B - GALEA A 0:2 | Peor derrota local | SESTAO RIVER A - ERMUA A 1:4 |
ERMUA A - BARAKALDO B 0:8 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - SESTAO RIVER A 2:6 |
PORTUGALETE B - BARAKALDO B 3:0 | Peor derrota visitante | ARRATIA A - SESTAO RIVER A 3:0 |
Historial de partidos
|