Vista previa del partido: DERIO A - RETUERTO SPORT B | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
DERIO A | vs | RETUERTO SPORT B |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 02. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
DERIO A | Estadísticas | RETUERTO SPORT B |
---|---|---|
43,77% | Probabilidad | 56,24% |
9 | Posición actual | 5 |
16 | Partidos | 16 |
7/1/8 | G/E/P (Total) | 9/2/5 |
5/1/3 | G/E/P (Local) | 7/0/1 |
2/0/5 | G/E/P (Visitante) | 2/2/4 |
22 | Puntos | 29 |
29 : 33 | Goles | 30 : 25 |
-4 | Diferencia | 5 |
DERIO A - IBARSUSI A 3:0 | Mejor victoria local | RETUERTO SPORT B - DERIO A 4:1 |
DERIO A - AURRERA A 0:4 | Peor derrota local | RETUERTO SPORT B - PORTUGALETE B 0:1 |
LEKEITIO A - DERIO A 1:6 | Mejor victoria visitante | LEKEITIO A - RETUERTO SPORT B 0:3 |
ARRATIA A - DERIO A 3:0 | Peor derrota visitante | ARRATIA A - RETUERTO SPORT B 5:0 |
Historial de partidos
|