Vista previa del partido: ERMUA A - AURRERA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
ERMUA A | vs | AURRERA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Larunbata, 01. Apirila 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
ERMUA A | Estadísticas | AURRERA A |
---|---|---|
31,62% | Probabilidad | 68,39% |
14 | Posición actual | 3 |
30 | Partidos | 30 |
8/6/16 | G/E/P (Total) | 18/7/5 |
3/3/9 | G/E/P (Local) | 9/5/1 |
5/3/7 | G/E/P (Visitante) | 9/2/4 |
30 | Puntos | 61 |
44 : 80 | Goles | 83 : 46 |
-36 | Diferencia | 37 |
ERMUA A - GALEA A 3:0 | Mejor victoria local | AURRERA A - GALEA A 6:1 |
ERMUA A - BARAKALDO B 0:8 | Peor derrota local | AURRERA A - SESTAO RIVER A 2:3 |
GALEA A - ERMUA A 2:5 | Mejor victoria visitante | IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 |
AURRERA A - ERMUA A 7:2 | Peor derrota visitante | SESTAO RIVER A - AURRERA A 4:0 |
Historial de partidos
|