Vista previa del partido: BERANGO A - BARAKALDO B | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
BERANGO A | vs | BARAKALDO B |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 26. Martxoa 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
BERANGO A | Estadísticas | BARAKALDO B |
---|---|---|
51,79% | Probabilidad | 48,22% |
6 | Posición actual | 8 |
16 | Partidos | 16 |
8/2/6 | G/E/P (Total) | 7/2/7 |
4/0/3 | G/E/P (Local) | 4/1/3 |
4/2/3 | G/E/P (Visitante) | 3/1/4 |
26 | Puntos | 23 |
26 : 26 | Goles | 27 : 27 |
0 | Diferencia | 0 |
BERANGO A - ERMUA A 5:2 | Mejor victoria local | BARAKALDO B - OTXARKOAGA A 4:2 |
BERANGO A - ARRATIA A 0:4 | Peor derrota local | BARAKALDO B - GALEA A 0:2 |
BARAKALDO B - BERANGO A 1:3 | Mejor victoria visitante | DERIO A - BARAKALDO B 0:2 |
RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 | Peor derrota visitante | PORTUGALETE B - BARAKALDO B 3:0 |
Historial de partidos
|