Vista previa del partido: GALEA A - AURRERA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
GALEA A | vs | AURRERA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 19. Martxoa 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
GALEA A | Estadísticas | AURRERA A |
---|---|---|
27,52% | Probabilidad | 72,49% |
12 | Posición actual | 2 |
16 | Partidos | 16 |
5/1/10 | G/E/P (Total) | 12/3/1 |
2/1/6 | G/E/P (Local) | 5/2/1 |
3/0/4 | G/E/P (Visitante) | 7/1/0 |
16 | Puntos | 39 |
21 : 32 | Goles | 51 : 21 |
-11 | Diferencia | 30 |
GALEA A - DERIO A 3:1 | Mejor victoria local | AURRERA A - GALEA A 6:1 |
GALEA A - LEKEITIO A 2:5 | Peor derrota local | AURRERA A - SESTAO RIVER A 2:3 |
BARAKALDO B - GALEA A 0:2 | Mejor victoria visitante | IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 |
AURRERA A - GALEA A 6:1 | Peor derrota visitante | ---- |
Historial de partidos
|