Vista previa del partido: BERANGO A - ERMUA A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
BERANGO A | vs | ERMUA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Igandea, 18. Abendua 2022 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
BERANGO A | Estadísticas | ERMUA A |
---|---|---|
63,85% | Probabilidad | 36,16% |
6 | Posición actual | 15 |
16 | Partidos | 16 |
8/2/6 | G/E/P (Total) | 3/2/11 |
4/0/3 | G/E/P (Local) | 1/1/7 |
4/2/3 | G/E/P (Visitante) | 2/1/4 |
26 | Puntos | 11 |
26 : 26 | Goles | 21 : 44 |
0 | Diferencia | -23 |
BERANGO A - ERMUA A 5:2 | Mejor victoria local | ERMUA A - GALEA A 3:0 |
BERANGO A - ARRATIA A 0:4 | Peor derrota local | ERMUA A - ARRATIA A 0:5 |
BARAKALDO B - BERANGO A 1:3 | Mejor victoria visitante | OTXARKOAGA A - ERMUA A 0:1 |
RETUERTO SPORT B - BERANGO A 3:1 | Peor derrota visitante | AURRERA A - ERMUA A 7:2 |
Historial de partidos
|