Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Territorial Preferente GR1Clasificación
Clasificación: Territorial Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 68 34 20 8 6 55 19 36
2 arriba (3) ITURRIGORRI 65 34 19 8 7 64 46 18
3 abajo (2) OTXARKOAGA A 63 34 19 6 9 50 27 23
4 igual (4) BASCONIA B 60 34 17 9 8 53 35 18
5 igual (5) GORDEXOLA 59 34 16 11 7 54 30 24
6 igual (6) GATIKA 50 34 13 11 10 47 38 9
7 arriba (8) GALLARTA A 48 34 12 12 10 44 38 6
8 abajo (7) LEKEITIO 48 34 13 9 12 58 54 4
9 arriba (10) MORAZA A 46 34 12 10 12 36 38 -2
10 abajo (9) BASURTO A 44 34 11 11 12 39 34 5
11 igual (11) APURTUARTE 42 34 11 9 14 43 45 -2
12 arriba (14) ETXEBARRI A 42 34 10 12 12 39 42 -3
13 abajo (12) ZALDUA A 42 34 12 6 16 34 57 -23
14 abajo (13) GALEA A 41 34 10 11 13 38 41 -3
15 igual (15) SONDIKA A 40 34 10 10 14 24 37 -13
16 igual (16) GERNIKA B 35 34 9 8 17 34 51 -17
17 igual (17) SAN IGNACIO A 26 34 6 8 20 39 67 -28
18 igual (18) ATL. ORTUELLA 14 34 1 11 22 22 74 -52


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia