Vista previa del partido: LEKEITIO - PADURA A | Cadete División Preferente GR2 |
![]() |
![]() |
|
LEKEITIO | vs | PADURA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 07. Mayo 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEKEITIO | Estadísticas | PADURA A |
---|---|---|
38,84% | Probabilidad | 61,16% |
14 | Posición actual | 9 |
16 | Partidos | 16 |
3/2/11 | G/E/P (Total) | 7/1/8 |
2/1/6 | G/E/P (Local) | 4/0/3 |
1/1/5 | G/E/P (Visitante) | 3/1/5 |
11 | Puntos | 22 |
38 : 66 | Goles | 31 : 26 |
-28 | Diferencia | 5 |
LEKEITIO - INDARTSU A 4:1 | Mejor victoria local | PADURA A - LEKEITIO 4:0 |
LEKEITIO - MORAZA A 2:6 | Peor derrota local | PADURA A - MORAZA A 2:4 |
ERMUA A - LEKEITIO 3:4 | Mejor victoria visitante | URRETXINDORRA IK. A - PADURA A 0:6 |
AMOREBIETA A - LEKEITIO 12:2 | Peor derrota visitante | AMOREBIETA A - PADURA A 6:1 |
Historial de partidos
|