Vista previa del partido: LEKEITIO - AMOREBIETA A | Cadete División Preferente GR2 |
![]() |
![]() |
|
LEKEITIO | vs | AMOREBIETA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 02. Abril 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEKEITIO | Estadísticas | AMOREBIETA A |
---|---|---|
24,18% | Probabilidad | 75,83% |
14 | Posición actual | 2 |
16 | Partidos | 16 |
3/2/11 | G/E/P (Total) | 13/1/2 |
2/1/6 | G/E/P (Local) | 8/0/1 |
1/1/5 | G/E/P (Visitante) | 5/1/1 |
11 | Puntos | 40 |
38 : 66 | Goles | 58 : 18 |
-28 | Diferencia | 40 |
LEKEITIO - INDARTSU A 4:1 | Mejor victoria local | AMOREBIETA A - LEKEITIO 12:2 |
LEKEITIO - MORAZA A 2:6 | Peor derrota local | AMOREBIETA A - LOYOLA INDAUTXU A 2:3 |
ERMUA A - LEKEITIO 3:4 | Mejor victoria visitante | URRETXINDORRA IK. A - AMOREBIETA A 1:8 |
AMOREBIETA A - LEKEITIO 12:2 | Peor derrota visitante | IBARSUSI A - AMOREBIETA A 2:1 |
Historial de partidos
|