Vista previa del partido: AURRERA - LEKEITIO | Cadete División Preferente GR2 |
![]() |
![]() |
|
AURRERA | vs | LEKEITIO |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 19. Febrero 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
AURRERA | Estadísticas | LEKEITIO |
---|---|---|
65,66% | Probabilidad | 34,34% |
8 | Posición actual | 14 |
17 | Partidos | 17 |
7/5/5 | G/E/P (Total) | 3/2/12 |
4/3/2 | G/E/P (Local) | 2/1/6 |
3/2/3 | G/E/P (Visitante) | 1/1/6 |
26 | Puntos | 11 |
31 : 24 | Goles | 42 : 72 |
7 | Diferencia | -30 |
AURRERA - URRETXINDORRA IK. A 6:1 | Mejor victoria local | LEKEITIO - INDARTSU A 4:1 |
AURRERA - INDARTSU A 3:4 | Peor derrota local | LEKEITIO - MORAZA A 2:6 |
LEKEITIO - AURRERA 1:4 | Mejor victoria visitante | ERMUA A - LEKEITIO 3:4 |
INDAUTXU B - AURRERA 4:1 | Peor derrota visitante | AMOREBIETA A - LEKEITIO 12:2 |
Historial de partidos
|