Taldearen estatistikak: ABADIÑO A | Cadete División de Honor |
Guztizkoa | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Erabateko partidak: | 30 | 15 | 15 |
Jokatutako partidak: | 22 | 10 | 12 |
Irabasitakoak: | 13 | 7 | 6 |
Berdindutakoak: | 4 | 1 | 3 |
Galdutakoak: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
4-0 ABADIÑO A - LEKEITIO A |
0-2 SESTAO RIVER A - ABADIÑO A |
|
Peor derrota: |
1-2 ABADIÑO A - DANOK BAT B |
2-0 RETUERTO SPORT A - ABADIÑO A |
|
Erabateko golak (nabari eta jasota): | 79 | 38 | 41 |
Partidagatiko erabateko golak: | 3.59 | 3.8 | 3.42 |
Gol nabariak | 49 | 27 | 22 |
Partidak markatutako golak: | 2.23 | 2.7 | 1.83 |
Jasotako golak | 30 | 11 | 19 |
Partidak jasotako golak: | 1.36 | 1.1 | 1.58 |
Jasotako golik gabe | 7 | 5 | 2 |
Jardunaldiko golak |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::