Estadística
AÑO 1995
FUENTE EUSTAT
- Medio Físico.
| Extensión superficial y altitud de la Comarca y Lekeitio | ||
|---|---|---|
| Población | Superficie en Km2 | Altitud en metros |
| Bizkaia | 2.217,2 | ? |
| Lea-Artibai | 203,6 | ? |
| Lekeitio | 1,9 | 10 |
- Rios de la Comarca y Lekeitio.
| Nombre | Longitud en Km. | Superficie en Km2. | Localidades por donde pasan |
| Artibai | 19,5 | 103,5 | Markina-Xemein, Berriatua, Ondarroa. |
| Lea | 19,4 | 79 | Munitibar-Arbatzegi, Gerrikaiz, Aulestia, Guizaburuaga, Amoroto, Izpaster, Mendeja, Lekeitio. |
- Montes de la Comarca y Lekeitio.
| Nombre | Altitud | Poblaciones |
| Illuntzar | 723 | Nabarniz, Aulesti |
| Urregaray (Sta. Eufemia) | 697 | Markina, Aulesti |
| Bedartzandi | 690 | Markina, Aulesti |
| Mendibil | 611 | Markina, Mallabia, Pto. Trabakua |
| Otoio | Lekeitio, Izpaster | |
| Lumentza (Calvario) | Lekeitio |
- Habitantes, Movimiento Natural y Migraciones.
| Población de Derecho y densidad de población por ámbito territorial. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Población | Total | Varones | Mujeres | Densidad de población (Hab/Km2) |
| Bizkaia | 1.163.269 | 569.025 | 594.243 | 524,7 |
| Lea-Artibai | 27.406 | 13.738 | 13668 | 134,6 |
| Lekeitio | 7.540 | 3.701 | 3.838 | 3.968,4 |
- Matrimonios, Nacimientos, Defunciones y Crecimiento.
| Población | Varones | Mujeres | Nacidos vivos | Defunciones | Crecimiento |
| Bizkaia | 5.153 | 5.278 | 7.991 | 9.301 | -1.310 |
| Lea-Artibai | 103 | 105 | 200 | 257 | -57 |
| Lekeitio | 23 | 35 | 49 | 61 | -12 |
- Migraciones.
| Población | Inmigración | Emigración |
| Bizkaia | 4.889 | 7.622 |
| Lea-Artibai | 103 | 155 |
| Lekeitio | 28 | 33 |
- Población en relación con la actividad.
| Población según actividad O.I.T. clasificada por ámbitos territoriales. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población | Total población | Total activos | Ocupados según O.I.T. | Parados O.I.T. | Inactivos según O.I.T. | Servicio militar |
| Bizkaia | 1.555.106 | 468.050 | 371.711 | 96.339 | 682.216 | 4840 |
| Lea-Artibai | 27.301 | 11.077 | 9.150 | 1.927 | 16.117 | 107 |
| Lekeitio | 7.394 | 2.736 | 2.264 | 472 | 4.625 | 33 |
| * O.I.T. - Organización Internacional del Trabajo. | ||||||
- Población ocupada segúm O.I.T. clasificada por ámbitos territoriales, según ramas de actividad.
| Población | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
| Bizkaia | 371.711 | 8.871 | 125.412 | 29.632 | 207.796 |
| Lea-Artibai | 9.150 | 2.347 | 2.605 | 598 | 3.600 |
| Lekeitio | 2.264 | 563 | 468 | 179 | 1.054 |
| * O.I.T., organización Internacional del Trabajo. | |||||
- Paro registrado por el I.N.E.M., clasificado por ámbitos territoriales.
| Población | 1.994 | 1.995 |
| Bizkaia | 81.849 | 76.608 |
| Lea-Artibai | 1.406 | 1.101 |
| Lekeitio | 357 | 304 |





